ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمره |
ابعاد قاب | 42.58 * 36.56 * 9.99 میلی متر | 11.4 × 46.2 × 53.3 میلیمتر | 44.7 * 28.8 * 11 میلیمتر | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر |
فرم صفحه | مستطیل | گرد | مستطیل | مستطیل |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | - |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ | 1.39 اینچ | 1.64 اینچی | 1.91 اینچ |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | NFCبلوتوثGPS | NFCWiFiبلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر ، آیفون با سیستم عامل IOS 12.0 و بالاتر | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS |
قابلیت پخش موسیقی | - | |||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژئومغناطیسی (Geomagnetic)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)شتاب سنج (G-Sensor)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنسور مجاورتی خازنی (Capacitive proximity sensor)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration) | - |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 289 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 235 میلیآمپرساعت | - |
قابلیت های ویژه | عمر باتری در حالت استفاده معمولی 12 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیامکان کنترل تجهیزات هوشمند Mijiaامکان نمایش نوتیفیکیشن هابرنامهی تمرین تنفسپایش وضعیت سلامت بانوانپشتیبانی از 117 حالت ورزشیپیدا کردن گوشی متصل به آنتنظیم روشنایی صفحهدوره عادت ماهیانهسنجش اکسیژن خونصفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display)قابلیت شخصی سازی واچ فیسقابلیت کنترل موسیقینظارت بر سطح استرسنمایش وضعیت آب و هوا | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس |




