ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 42.58 * 36.56 * 9.99 میلی متر | 10.15 × 24.45 × 42.05 میلیمتر | 44.7 * 28.8 * 11 میلیمتر |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ | 1.47 اینچ | 1.64 اینچی |
حافظه داخلی | |||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | NFCبلوتوثGPS | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر ، آیفون با سیستم عامل IOS 12.0 و بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | |||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژئومغناطیسی (Geomagnetic)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنجش نور محیط (Ambient light)شتاب سنج (Acceleration)گام شمار (Pedometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنسور مجاورتی خازنی (Capacitive proximity sensor)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration) |
مشخصات باتری | باتری با ظرفیت 289 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 200 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 235 میلیآمپرساعت |
قابلیت های ویژه | عمر باتری در حالت استفاده معمولی 12 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب | دارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)دوره عادت ماهیانهعمر باتری در حالت استفاده روزانه تا 14 روزقابلیت پایش SpO₂قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنظارت بر سطح استرسنمایش وضعیت آب و هوا | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیامکان کنترل تجهیزات هوشمند Mijiaامکان نمایش نوتیفیکیشن هابرنامهی تمرین تنفسپایش وضعیت سلامت بانوانپشتیبانی از 117 حالت ورزشیپیدا کردن گوشی متصل به آنتنظیم روشنایی صفحهدوره عادت ماهیانهسنجش اکسیژن خونصفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display)قابلیت شخصی سازی واچ فیسقابلیت کنترل موسیقینظارت بر سطح استرسنمایش وضعیت آب و هوا |






















