مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 163.9 * 76.5 * 9.5 میلی متر | 161.4*75.3*9.2 میلی متر |
وزن | 220 گرم | 219.8 - 229.5 گرم |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري | OLED | LTPO AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.73 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 522 پیکسل بر اینچ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتز1B colors | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر: 3000 نیت |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 12 گیگابایت | 16 گیگ |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 730 | Adreno 750 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 - International |
شبکه 5G | 1, 3, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0, video output | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | ||
فلش | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۲۴۰/۹۶۰FPS) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)رزولوشن 1080x1920 و سرعت 30/60/120/240/480/960/1920 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps)رزولوشن 3240x7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8k@30FPS)رزولوشن 4K و سرعت 120 فریم بر ثانیه(4K@120FPS)رزولوشن 4K و سرعت 24 فریم بر ثانیه(4K@24fps)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ و دارای PDAF، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۰۶)دوربین سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | حسگر اول از نوع عریض(wide)با رزولوشن 50 مگاپیکسل،فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز،فوکوس خودکار لیزری،لرزشگیر اپتیکال، دریچه دیافراگم f/1.6 تا f/4.0حسگر چهارم از نوع اولترا واید(ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل،فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز،1/2.51دریچه دیافراگم f/1.8حسگر دوم از نوع تله فوتو(tele photo) با رزولوشن 50 مگاپیکسل،فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز،لرزشگیر اپتیکال تصویر،بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر،دریچه دیافراگم f/1.8حسگر سوم از نوع پریسکوپ تله فوتو(priscope tele photo) با رزولوشن 50مگاپیکسل،فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز،لرزشگیر اپتیکال تصویر،بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر،دریچه دیافراگم f/2.5 |
دوربين سلفي | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | حسگر از نوع عریض(wide)، یا رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 12 ، Joy UI ۱۳ | اندروید 14, HyperOS |
پشتيباني از زبان فارسي | ||
منوي فارسي | ||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثر انگشت زیر صفحه نمایش (under display, optical) |
باتري قابل تعويض | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۶۵۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع با توان 120 واتدکمههای پاپآپ برای بازیشارژ ۰-۱۰۰% در مدت زمان ۱۵ دقیقهمناسب برای گیمینگ | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4شارژ 100% در 33 دقیقهشارژ بی سیم 100% در 46 دقیقهشارژ معکوس 10 واتقابلیت شارژ سریع با توان 90 واتقابلیت شارژ سریع بی سیم با توان 80 وات |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |