مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | 165.1 * 76.4 * 9.3 میلی متر | 163.1x75.9x8.6 میلیمتر |
وزن | 216 گرم | 205 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | دارای گواهینامه IP۵۳ مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آبفریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||
صفحه نمايش لمسي | ||
فناوري | IPS LCD | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 2712× 1220 |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ |
ساير قابليتها | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتزشدت روشنایی در حالت عادی: 500 نیتشدت روشنایی در حالت حداکثر: 650 نیت | Dolby Visionپشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 900 نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 500 نیت |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Adreno 650 | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 32, 38, 40, 41 | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
فنآوري مکانيابي | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
دوربين
دوربين | ||
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | ||
فلش | LED | Dual LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۲۱۶۰p@۶۰fps)رزولوشن ۴۳۲۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴۳۲۰p@۳۰fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۷۳ اینچدوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۱۳ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسلدوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) | دوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن 200 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/1.22 اینچ، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتردوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، سایز سنسور 1/4 اینچ ، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتردوربین سوم از نوع ماکرو با رزولوشن 5 مگاپیکسل،دریچهی دیافراگم f/2.4سه دوربین در قسمت پشت گوشی | 200+۸+2 مگاپیکسل |
دوربين سلفي | دارای حسگری با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۲۷ میلیمتر (Focal Length ۲۷ mm) | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل دریچه دیافراگم با f/2.2 سایز سنسور 1/3.47 اینچ ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر |
صدا
بلندگو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 10 ، MIUI 12.5 | اندروید 12 ، MIUI 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | ||
منوي فارسي | ||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |