دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
168.8 * 76.4 * 8.8 میلی متر | ۸.۳×۷۶.۶×۱۶۹.۶ میلیمتر | ۹.۱×۷۶.۸×۱۶۴.۹ میلیمتر |
192 گرم | 190 گرم | 192 گرم |
فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 | قاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه |
| | |
| | |
IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
۶.۷۱ اینچ | ۶.۷۱ اینچ | 6.52 اینچ |
۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۵۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ |
۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ |
حداکثر روشنایی ۵۰۰ نیت (شمع در متر مربع) | - | شدت روشنایی : 400 نیت |
128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 32 گيگابايت |
6 گیگابایت | 4 گيگابايت | 2 گيگابايت |
microSD | | |
Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | Quad-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
Mali-G52 MC2 | Adreno 610 | PowerVR GE8320 |
2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ |
wifi ، بلوتوث ،GPS ، NFC ، رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, hotspot |
5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0 | microUSB v2.0 |
| | |
50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
| | |
LED | LED | Dual LED |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸ | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین ۵۰ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمتر و دارای PDAFدوربین دوم از نوع سنجش عمق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسلدارای دو حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۸+۰.۰۸ مگاپیکسل |
- | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ |
| استريو | |
| | |
Android | Android | Android |
اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 11 ، MIUI 13 | اندروید 12 (Go edition), MIUI 12 |
| | |
| | |
قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
| | |
اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer) |
| | |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 10 وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | - |
دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |