سازنده | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | - |
انتخاب رنگ | آبی روشنخاکسترینقره ای | آبیمشکی | آبیطوسیمشکی | مشکیبنفشسبزآبی |
برند | - | - | - | شیائومی |
انتخاب رنگ | آبی روشنخاکسترینقره ای | آبیمشکی | آبیطوسیمشکی | مشکیبنفشسبزآبی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | ۸.۹×۷۶.۱×۱۶۴ میلی متر | 161.8 * 75.3 * 8.9 میلی متر | ۱۶۴.۹x۷۷.۱x۹ میلیمتر | - |
وزن | 200 گرم | 190 گرم | 194 گرم | - |
ساختار بدنه | قاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه | - | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |||
صفحه نمايش لمسي | - | |||
فناوري | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | 6.58 اینچ | 6.5 اینچ | ۶.۵۳ اینچ | - |
رزولوشن | 1080 × 2408 | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | - |
تراکم پيکسلي | 401 پیکسل بر اینچ | ۴۰۵ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | - |
ساير قابليتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزشدت روشنایی : 400 نیت | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 32 گيگابايت | - |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 2 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - |
پردازنده
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | PowerVR GE8320 | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x | - |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ | - |
شبکه 5G | ۱, ۵, ۸, ۲۸, ۴۱, ۷۸ SA/NSA | 1, 41, 78 SA/NSA | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , GPS | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | - |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | microUSB v2.0 | - |
دوربين
دوربين | - | |||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | |||
فلش | LED | Dual LED | LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی | دوربین ۵۰+۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس PDAFدوربین دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰)حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | یک دوربین در قسمت پشتی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) | - |
دوربين سلفي | - | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل | - |
صدا
بلندگو | - | |||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | اندروید 11 ، MIUI 13 | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
منوي فارسي | - | |||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - |
باتري قابل تعويض | - | |||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - |