دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
۱۶۴.۹x۷۷.۱x۹ میلیمتر | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ میلیمتر | 162.3 * 75.6 * 8 میلی متر |
194 گرم | 194 گرم | 188.5 گرم |
فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 |
| | |
| | |
IPS LCD | IPS LCD | AMOLED |
6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
۶.۵۳ اینچ | ۶.۵۳ اینچ | 6.67 اینچ |
۷۲۰×۱۶۰۰ | ۷۲۰×۱۶۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
32 گيگابايت | 64 گيگابايت | 512 گیگابایت |
2 گيگابايت | 3 گيگابايت | 8 گیگابایت |
| | microSD |
MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) |
Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (4x2.8 GHz Cortex-A73 & 4x1.9 GHz Cortex-A53) |
64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
PowerVR GE8320 | PowerVR GE8320 | Adreno 610 |
2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G | 2G، 3G، 4G |
GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
Wi-Fi , بلوتوث , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| | |
13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل |
| | |
LED | LED | LED |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
یک دوربین در قسمت پشتی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) | یک دوربین در قسمت پشتی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) | حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجهدارای ۳ حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسلدوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴حسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.8 |
یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل | یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل | حسگر از نوع عریض(wide) با رزولوشن 16 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.4 |
| | استريو |
| | |
Android | Android | Android |
اندروید 11 ، MIUI 12.5 | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | اندروید 13 ، MIUI 14 |
| | |
| | |
قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
| | |
اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
| | |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |
Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
آبیطوسیمشکی | آبیمشکیخاکستری | آبی روشنسبزخاکستریصدفی |