ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 44.7*44.7*11.2 میلی متر | 43.5*35*11.3 میلیمتر | 45.17*11.4 میلی متر | 46.5*11.8*248 میلی متر |
فرم صفحه | گرد | مستطیل | گرد | گرد |
جنس بدنه | فلز | پلاستیک | فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | فلز |
جنس بند | چرمسیلیکون | سیلیکون | سیلیکونبافت | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | TFT | HD | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ | 1.6 اینچ | 1.39 اینچ | 1.43 اینچ |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 | 5 | 5.3 | 5 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | ||||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (Acceleration) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری 460 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر رطوبت و آب 2ATM)عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوادارای دو بند مشکی و قهوه ای | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر رطوبت و آب 2ATM)عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیپایش وضعیت سلامت بانوانقابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیدارای 70 حالت ورزشیزمان شارژ شدن 3 ساعتسرعت نمایش تصویر 60 فریم بر ثانیهضد آب با گواهی 2ATMعمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 10 روز | عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت پایش SpO₂قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااعلان تماس ها و پیامک ها |




