ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 46.5*11.8*248 میلی متر | 43.5*35*11.3 میلیمتر | 44.7*44.7*11.2 میلی متر |
فرم صفحه | گرد | مستطیل | گرد |
جنس بدنه | فلز | پلاستیک | فلز |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | چرمسیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | TFT | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ | 1.6 اینچ | 1.3 اینچ |
حافظه داخلی | |||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 | 5 | 5 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | |||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 460 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت پایش SpO₂قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااعلان تماس ها و پیامک ها | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر رطوبت و آب 2ATM)عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر رطوبت و آب 2ATM)عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوادارای دو بند مشکی و قهوه ای |
















