برند | - | - | شیائومی |
انتخاب رنگ | سبزخاکسترینقره ای | آبیمشکی | مشکیبنفشسبزآبی |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | 164 × 76.1 × 8.9 میلی متر | 161.8 * 75.3 * 8.9 میلی متر | - |
وزن | 200 گرم | 190 گرم | - |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | ||
فناوري | IPS LCD | IPS LCD | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | 6.58 اینچ | 6.5 اینچ | - |
رزولوشن | 1080 × 2408 | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | - |
تراکم پيکسلي | 401 پیکسل بر اینچ | ۴۰۵ پیکسل بر اینچ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 | - | - |
ساير قابليتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتز | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزشدت روشنایی : 400 نیت | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | 6 گیگابایت | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - |
پردازنده
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - |
شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶ | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ | - |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | 1, 41, 78 SA/NSA | - |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | - |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG | - |
دوربين
دوربين | - | ||
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | ||
فلش | LED | Dual LED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴دارای دو دوربین در پشت گوشی | دوربین 50 مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸ | حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰)حسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | - |
دوربين سلفي | یک حسگر در قسمت جلو با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر | - |
صدا
بلندگو | - | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | - |
نسخه سيستم عامل | اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | ||
منوي فارسي | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
باتري قابل تعويض | - | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - |