ماساژور
مدل | XMFG-M352 | Bomidi MG2 | - | MJJMQ03YM |
ابعاد | 101 × 139 × 45 میلی متر | 129.5*61*182.8 میلی متر | - | 101*45*130 میلی متر |
وزن | 375 گرم | 750 گرم | - | 350 گرم |
جنس بدنه | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 2600 میلیآمپرساعت | باتری با ظرفیت 2000 میلیآمپر | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 2450 میلی آمپر ساعتی | ظرفیت باتری 1900 میلی آمپر |
تعداد سری | 3 سری مختلف, سری استوانهای, سری تخت, سری کروی | 5 سری مختلف | سه سری مختلف کروی، U شکل، مسطح | سه سری مختلف کروی، U شکل، مسطح |
نوع ماساژ | ضربهای ، لرزشی | ضربهای ، لرزشی | ضربهای ، لرزشی | ضربهای ، لرزشی |
نوع کاربردی | ایجاد گردش خون بهتر در بدن، جلوگیری از خشک شدن و محدودیتهای حرکتی عضلات بدن، رفع خستگی عضلات، کاهش استرس، کاهش درد عضلانی | ایجاد گردش خون بهتر در بدن، جلوگیری از خشک شدن و محدودیتهای حرکتی عضلات بدن، رفع خستگی عضلات، کاهش استرس، کاهش درد عضلانی | ایجاد گردش خون بهتر در بدن، جلوگیری از خشک شدن و محدودیتهای حرکتی عضلات بدن، رفع خستگی عضلات، کاهش استرس، کاهش درد عضلانی | ایجاد گردش خون بهتر در بدن، جلوگیری از خشک شدن و محدودیتهای حرکتی عضلات بدن، رفع خستگی عضلات، کاهش استرس، کاهش درد عضلانی |
منبع تغذیه | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ | باتری قابل شارژ |
سرعت | اول 1600 دور در دقیقه, دوم 2000 دور در دقیقه, سوم 2500 دور در دقیقه | تا 3200 دور در دقیقه | حداکثر سرعت 2800 دور در دقیقه | اول 1600 دور در دقیقه, دوم 2000 دور در دقیقه, سوم 2500 دور در دقیقه |
سرعت قابل تتظیم | ||||
میزان صدا | ۴۰ دسیبل | 55 دسی بل | - | ۴۰ دسیبل |




