ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمره | رسمیروزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 44.7 * 28.8 * 11 میلیمتر | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر | 47.3×47.3×12 میلی متر |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل | گرد |
جنس بدنه | پلیمر و روکش فلزی NCVM | - | آلومینیوم |
جنس بند | سیلیکون | - | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.64 اینچی | 1.91 اینچ | 1.43 اینچ |
حافظه داخلی | |||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
فناوری مکان یابی | - | ||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.1 و بالاتر و سیستم عامل IOS 12 و بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | - | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنسور مجاورتی خازنی (Capacitive proximity sensor)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration) | - | ارتفاعسنج (Barometric Altimeter)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (Acceleration) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 235 میلیآمپرساعت | - | باتری با ظرفیت 486 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیامکان کنترل تجهیزات هوشمند Mijiaامکان نمایش نوتیفیکیشن هابرنامهی تمرین تنفسپایش وضعیت سلامت بانوانپشتیبانی از 117 حالت ورزشیپیدا کردن گوشی متصل به آنتنظیم روشنایی صفحهدوره عادت ماهیانهسنجش اکسیژن خونصفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display)قابلیت شخصی سازی واچ فیسقابلیت کنترل موسیقینظارت بر سطح استرسنمایش وضعیت آب و هوا | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس | قابل استفاده هنگام شنا |






















