ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | ورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 44.7 * 28.8 * 11 میلیمتر | 46.57×22.54×10.95 میلی متر | 11 × 46.5 × 46.5 میلیمتر |
فرم صفحه | مستطیل | بیضی | گرد |
جنس بدنه | پلیمر و روکش فلزی NCVM | آلومینیوم | پنل جلو شیشه (یاقوت کبود)، دور بدنه استیل ضد زنگ، بدنه پشت پلاستیک |
جنس بند | سیلیکون | پلیاورتان | لاستیک |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.64 اینچی | 1.72 اینچ | 1.43 اینچ |
حافظه داخلی | - | ||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | NFCWiFiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5.4 | 5.2 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید 8 یا بالاتر و IOS 12 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | - | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنسور مجاورتی خازنی (Capacitive proximity sensor)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration) | - | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژئومغناطیسی (Geomagnetic)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنجش نور محیط (Ambient light)شتاب سنج (Acceleration)فشار سنج (Barometer)فشار هوا (Air Pressure)قطبنما (compass) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 235 میلیآمپرساعت | 233 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیامکان کنترل تجهیزات هوشمند Mijiaامکان نمایش نوتیفیکیشن هابرنامهی تمرین تنفسپایش وضعیت سلامت بانوانپشتیبانی از 117 حالت ورزشیپیدا کردن گوشی متصل به آنتنظیم روشنایی صفحهدوره عادت ماهیانهسنجش اکسیژن خونصفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display)قابلیت شخصی سازی واچ فیسقابلیت کنترل موسیقینظارت بر سطح استرسنمایش وضعیت آب و هوا | - | پشتیبانی از 117 حالت ورزشیپشتیبانی از دستیار صوتی Xiao Aiدارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)صفحه نمایش با نرخ تازه سازی 60 هرتزعمر باتری در حالت استفاده معمولی 12 روزقابلیت پایش SpO₂قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا |






















