ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | رسمیورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 43.5*35*11.3 میلیمتر | 41 × 51 میلیمتر | 45.17*11.4 میلی متر | 11.2x35.3x45 میلیمتر |
فرم صفحه | مستطیل | گرد | گرد | مستطیل |
جنس بدنه | پلاستیک | آلومینیومپلاستیک مقاوم (PC)فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | فلز + پلاستیک مقاوم (PA+GF) | آلیاژ روی + پلاستیک PC |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکونبافت | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | TFT | IPS | HD | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ | - | 1.39 اینچ | 1.69 اینچ |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 | 5.3 | 5.3 | 5 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 5.0 یا بالاتر و IOS 10.0 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا |
قابلیت پخش موسیقی | ||||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (Acceleration) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 270 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر رطوبت و آب 2ATM)عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | - | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیپایش وضعیت سلامت بانوانقابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیدارای 70 حالت ورزشیزمان شارژ شدن 3 ساعتسرعت نمایش تصویر 60 فریم بر ثانیهضد آب با گواهی 2ATMعمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 10 روز | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر رطوبت و آب 2ATM)عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت کنترل موسیقی |




