دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ میلیمتر | 162.5 x 76.7 x 8.5 میلیمتر | ۸.۹×۷۶.۱×۱۶۴ میلی متر |
194 گرم | 210 گرم | 200 گرم |
فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus | قاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه |
| | |
| | |
IPS LCD | OLED | IPS LCD |
6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
۶.۵۳ اینچ | 6.67 اینچ | 6.58 اینچ |
۷۲۰×۱۶۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 1080 × 2408 |
۲۶۹ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 401 پیکسل بر اینچ |
128 گيگابايت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
4 گيگابايت | 12 گیگابایت | 4 گيگابايت |
| | |
MediaTek MT6762G Helio G25 (12 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) |
Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
64 بيت | 64 بيت | 64 بيت |
PowerVR GE8320 | Adreno 730 | Mali-G57 MC2 |
2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱x | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۸, ۱۹, ۲۶, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲ | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ |
Wi-Fi , بلوتوث , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS |
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
5.0, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE |
Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
microUSB v2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| | |
13 مگاپیکسل | ۶۴ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| | |
LED | Dual LED | LED |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۹۶۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
یک دوربین در قسمت پشتی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل حسگر با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل از نوع عریض (wide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) | دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۶۴ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.9 و دارای PDAF، سایز سنسور ۱/73 اینچ (Sensor Size ۱/73) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.8 میکرومتر (۰.8µm Pixel Size)دوربین دوم از نوع فوق عریض (ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجهدوربین سوم از نوع فوق ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای دوربین دوگانه روی قاب پشتی | دوربین ۵۰+۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و فوکوس PDAFدوربین دوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
یک حسگر دوربین در قاب جلویی با رزولوشن ۵ مگاپیکسل | - | - |
| استريو | |
| | |
Android | Android | Android |
اندروید 11 ، MIUI 12.5 | اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 11 ، MIUI 13 |
| | |
| | |
قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
| | |
اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
| | |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4700 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت |
دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |