هدفون
وزن | هر هدفون 4 گرم | هر هدفون 4.85 گرم | 40 گرم | 52 گرم |
قطر درایور | ۷.۲ میلیمتر | 10 میلیمتر | ۱۲ میلیمتر | - |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
نوع گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی | دو گوشی |
عمر باتری هدفون در حالت پخش موسیقی | 4 ساعت | 5 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
ویژگیهای خاص | پشتیبانی از شارژ معکوس بی سیم تلفن همراه (mobile phone reverse wireless charging)قابلیت حدف نویز ( noise cancellation ) | IP54 (مقاوم دربرابر گرد و غبار و پاشش آب)حداکثر فاصله پشتیبانی تا 10 متردارای فناوری کاهش صدای فعال (ANC)اتصال سریعباتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 300 میلی آمپرتاخیر کمنگهداری شارژ تا 20 ساعت | - | قابلیت حدف نویز ( noise cancellation )مقاومت در برابر رطوبت و عرقامکان همگام سازی صدا و تصویر حین بازیپشتیبانی از دو حالت استریو و مونودارای حالت Low-latency |




