ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | روزمره |
ابعاد قاب | 11.4 × 46.2 × 53.3 میلیمتر | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر |
فرم صفحه | گرد | مستطیل | مستطیل |
جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک و پنل جلو شیشه و دور بدنه استیل ضد زنگ | فلز | - |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | - |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | LCD | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ | 2 اینچ | 1.91 اینچ |
حافظه داخلی | |||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | NFCWiFiبلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 | 5.3 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS |
قابلیت پخش موسیقی | - | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)شتاب سنج (G-Sensor)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)فشار سنج (Barometer)قطبنما (compass)پایش تعداد تنفس | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت | - |
قابلیت های ویژه | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | دارای بیش از 150 حالت ورزشی | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس |






















