ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | ورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 11.4 × 46.2 × 53.3 میلیمتر | 46.57×22.54×10.95 میلی متر | 47.5*41.1*10.5 میلی متر |
فرم صفحه | گرد | بیضی | مستطیل |
جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک و پنل جلو شیشه و دور بدنه استیل ضد زنگ | آلومینیوم | - |
جنس بند | سیلیکون | پلیاورتان | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | |||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ | 1.72 اینچ | 1.97 اینچ |
حافظه داخلی | - | ||
قابلیت نصب سیم کارت | |||
قابلیت مکالمه | |||
فناوری های ارتباطی | NFCWiFiبلوتوث | بلوتوث | - |
نسخه بلوتوث | 5 | 5.4 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | |||
توضیحات سازگاری | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 8 یا بالاتر و IOS 12 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS |
قابلیت پخش موسیقی | - | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)شتاب سنج (G-Sensor)فشار سنج (Barometer) | - | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | 233 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | - | دارای بیش از 150 حالت ورزشیطول عمر باتری در حالت استفاده معمولی 20 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آب |






















