ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 11.4 × 46.2 × 53.3 میلیمتر | 46.94 * 38.88 * 10.94 میلی متر |
فرم صفحه | گرد | مستطیل |
جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک و پنل جلو شیشه و دور بدنه استیل ضد زنگ | - |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ | 1.83 اینچ |
حافظه داخلی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت مکالمه | ||
فناوری های ارتباطی | NFCWiFiبلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | ||
توضیحات سازگاری | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر ، آیفون با سیستم عامل IOS 12.0 و بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)شتاب سنج (G-Sensor)فشار سنج (Barometer) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)سنسور شتاب دهنده (Accelerator Sensor) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 289 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | عمر باتری در حالت استفاده معمولی 12 روزقابلیت پایش کیفیت خوابگام شمارنمایش وضعیت آب و هوااستاندارد 5 ATM تا عمق 50 متری آبپشتتیبانی از 100 حرکت ورزشیعمر باتری در حالت استفاده سنگین تا 8 روز |






















