مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۹×۷۷.۱×۱۶۴.۹ میلیمتر | ۱۶۲.۴*۷۵.۷*۸ میلیمتر | ۱۷۱.۸x۷۷.۸x۸.۳ میلیمتر | 168.8 * 76.4 * 8.8 میلی متر |
وزن | 194 گرم | 190 گرم | - | 192 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه | - | - | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | ||
صفحه نمايش لمسي | - | - | ||
فناوري | IPS LCD | - | - | IPS LCD |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | ۶.۵۳ اینچ | - | - | ۶.۷۱ اینچ |
رزولوشن | ۷۲۰×۱۶۰۰ | - | - | ۷۲۰×۱۶۵۰ |
تراکم پيکسلي | ۲۶۹ پیکسل بر اینچ | - | - | ۲۶۸ پیکسل بر اینچ |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گيگابايت | - | - | 128 گيگابايت |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | - | - | 6 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | - |
پردازنده
تراشه | MediaTek MT6765G Helio G35 (12 nm) | - | - | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | - | - | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | PowerVR GE8320 | - | - | Mali-G52 MC2 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | - | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - | - | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۲۱۰۰ |
شبکه 4G | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ | - | - | ۱, ۳, ۵, ۸, ۴۰, ۴۱ |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، راديو | - | - | Wi-Fi ، بلوتوث ،GPS ،رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | - | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | - | - | 5.0, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | - | - | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطي | microUSB v2.0 | - | - | microUSB 2.0, OTG |
دوربين
دوربين | - | - | ||
رزولوشن عکس | 13 مگاپیکسل | - | - | 50 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | - | - | ||
فلش | LED | - | - | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | - | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای ۳ دوربین در پشت گوشی | دوربین ۱۳ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع (Wide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس PDAFدوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - | حسگر دوم با رزولوشن ۰.۰۸ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۱.۸دارای دو دوربین در پشت گوشی | 50مگاپیکسل دوربین اصلی و 0.08 مگاپیکسل دوربین دوم |
دوربين سلفي | دارای ۱ دوربین در جلو گوشی | دوربین ۵ مگاپیکسل دوربین از نوع (Wide) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۲ | - | - | - |
صدا
بلندگو | - | - | ||
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | - | - | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 10 ، MIUI 12 | - | - | اندروید 12،MIUI 13 for POCO |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | ||
منوي فارسي | - | - | ||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - | - | اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | - | - | ||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | - | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتشارژر 10 وات |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |