ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی | رسمیروزمرهورزشی | روزمره |
ابعاد قاب | ۴۶.۵ × ۲۰.۷ × ۱۲.۲۵ میلیمتر | 11.8 × 45.9 × 53.4 میلیمتر | 47.3×47.3×12 میلی متر | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ میلیمتر |
فرم صفحه | بیضی | گرد | گرد | مستطیل |
جنس بدنه | پلی کربنات | بدنه پشت پلاستیک، پنل جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم | آلومینیوم | - |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | - |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.62 اینچ | 1.39 اینچ | 1.43 اینچ | 1.91 اینچ |
حافظه داخلی | ||||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | - | |||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.1 و بالاتر و سیستم عامل IOS 12 و بالاتر | سازگار با سیستم عامل اندروید و IOS |
قابلیت پخش موسیقی | - | |||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنسور مجاورتی خازنی (Capacitive proximity sensor)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | ارتفاعسنج (Barometric Altimeter)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (Acceleration) | - |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 180 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | باتری با ظرفیت 486 میلی آمپر ساعت | - |
قابلیت های ویژه | دارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)عمر باتری در حالت استفاده روزانه تا 14 روزقابلیت اندازهگیری VO₂ maxقابلیت پایش SpO₂قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمار | دارای کرنومتر و ماشین حسابدارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)قابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | قابل استفاده هنگام شنا | اکسیژن خون و سطح استرسقابلیت سنجش ضربان قلبقابلیت شخصی سازی واچ فیس |




