مشخصات کلی
| تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | 
| قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | 
| ابعاد | ۱۶۴x۷۶.۵x۸.۱ میلیمتر | - | 162.9 * 76 * 8.9 میلی متر | ۱۶۴x۷۶.۵x۸.۱ میلیمتر | 
| وزن | 193 گرم | - | 208 گرم | 193 گرم | 
| ساختار بدنه | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | - | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5قاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 | 
صفحه نمايش
| صفحه نمايش رنگي | - | |||
| صفحه نمايش لمسي | - | |||
| فناوري | AMOLED | - | OLED | AMOLED | 
| بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 
| اندازه | 6.67 اینچ | - | 6.67 اینچ | 6.67 اینچ | 
| رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | - | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 
| تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | - | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 
| محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ | - | Corning Gorilla Glass ۵ | Corning Gorilla Glass ۵ | 
| ساير قابليتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: ۱۲۰۰ نیتشدت روشنایی در حالت عادی: ۴۵۰ نیت | - | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 900 نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 500 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR10توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: ۱۲۰۰ نیتشدت روشنایی در حالت عادی: ۴۵۰ نیت | 
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | 256 گیگابایت | 128 گيگابايت | 
| مقدار RAM | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 
| پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | - | 
پردازنده
| تراشه | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | - | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | Qualcomm SM7150 Snapdragon 732G (8 nm) | 
| پردازندهی مرکزی | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | - | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver) | 
| نوع پردازنده | 64 بيت | - | 64 بيت | 64 بيت | 
| پردازندهي گرافيکي | Adreno 618 | - | Mali-G68 MC4 | Adreno 618 | 
ارتباطات
| شبکه هاي ارتباطي | 2G، 3G، 4G | - | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | - | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | 
| شبکه 3G | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | - | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | 
| شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps | - | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ HSPA ۴۲.۲/۵.۷۶ Mbps | 
| فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | - | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | 
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | - | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | 
| بلوتوث | 5.1, A2DP, LE | - | 5.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | 
| فنآوري مکانيابي | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | - | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | 
| درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0 | - | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | 
دوربين
| دوربين | - | |||
| رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | - | 200 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | 
| فوکوس اتوماتيک | - | |||
| فلش | LED | - | Dual LED | LED | 
| فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) | - | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) | 
| ساير قابليتهاي دوربين | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴۰)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجهدوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | - | حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴سه دوربین در قسمت پشت گوشی | 200+۸+2 مگاپیکسلحسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/1.7، فاصله کانونی لنز 24 میلی متر | دارای دوربین چهارگانه روی قاب پشتی | دوربین ۱۰۸ مگاپیکسل + ۸ مگاپیکسل + ۵ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)دوربین دوم از نوع (Ultrawide)، با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، سایز سنسور ۱/۴۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴۰)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجهدوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | 
| دوربين سلفي | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) | - | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) | دارای حسگری با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size ) | 
صدا
| بلندگو | استريو | - | استريو | استريو | 
| جک 3.5 ميليمتري صدا | - | 
امکانات نرم افزاري
| سيستم عامل | Android | - | Android | Android | 
| نسخه سيستم عامل | اندروید 11 ، MIUI 12 | - | اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 11 ، MIUI 12 | 
| پشتيباني از زبان فارسي | - | |||
| منوي فارسي | - | |||
| قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | 
| دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | 
| موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | MP3, FLAC, APE, DSF, M4A, AAC, OGG, WAV, AMR | MP3، eAAC، WAV، Flac | 
| ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | MP4丨M4V丨MKV丨AVI丨3GP丨3G2 | MP4، DivX، XviD، H.265 | 
| ضبط صدا | - | 
ساير مشخصات
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثر انگشت روی دکمه قفل | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | 
| باتري قابل تعويض | - | |||
| مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۲۰ میلیآمپرساعت | - | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۲۰ میلیآمپرساعت | 
| ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | - | قابلیت شارژ سریع با توان 120 واتقابلیت شارژ سریع نسخه 3 (Quick Charge 3.0) | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۳۳ وات | 
| اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | - | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | 

 
																									 
																									 
																									 
																									 
																									 
																									


