ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 11.8 × 45.9 × 53.4 میلیمتر | ۴۹.۱x۴۰.۴x۱۱.۴ |
فرم صفحه | گرد | مستطیل |
جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک، پنل جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم | فلز |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ | 2 اینچ |
حافظه داخلی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت مکالمه | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 | 5.3 |
فناوری مکان یابی | ||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)فشار سنج (Barometer)قطبنما (compass)پایش تعداد تنفس |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت ۴7۰ میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای کرنومتر و ماشین حسابدارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)قابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | دارای بیش از 150 حالت ورزشی |






















