ساعت
نوع کاربری | روزمرهورزشی | ورزشی | روزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 11.8 × 45.9 × 53.4 میلیمتر | 46.57×22.54×10.95 میلی متر | 44.7 * 28.8 * 11 میلیمتر | 11.4 × 46.2 × 53.3 میلیمتر |
فرم صفحه | گرد | بیضی | مستطیل | گرد |
جنس بدنه | بدنه پشت پلاستیک، پنل جلو شیشه، دور بدنه آلومینیوم | آلومینیوم | پلیمر و روکش فلزی NCVM | بدنه پشت پلاستیک و پنل جلو شیشه و دور بدنه استیل ضد زنگ |
جنس بند | سیلیکون | پلیاورتان | سیلیکون | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||||
نوع صفحه نمایش | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.39 اینچ | 1.72 اینچ | 1.64 اینچی | 1.39 اینچ |
حافظه داخلی | - | |||
قابلیت نصب سیم کارت | ||||
قابلیت مکالمه | ||||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | NFCWiFiبلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 | 5.4 | 5.2 | 5 |
فناوری مکان یابی | ||||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید 8 یا بالاتر و IOS 12 یا بالاتر | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | Android 4.4 یا بالاتر / iOS 9 یا بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | - | |||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | - | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ سه محوره (Three-Axis gyroscope)سنسور مجاورتی خازنی (Capacitive proximity sensor)شتاب سنج سه محوره (Three-Axis acceleration) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)ژیروسکوپ (Gyroscope)شتاب سنج (G-Sensor)فشار سنج (Barometer) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت | 233 میلیآمپر ساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 235 میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 420 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای کرنومتر و ماشین حسابدارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)قابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | - | استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشیامکان کنترل تجهیزات هوشمند Mijiaامکان نمایش نوتیفیکیشن هابرنامهی تمرین تنفسپایش وضعیت سلامت بانوانپشتیبانی از 117 حالت ورزشیپیدا کردن گوشی متصل به آنتنظیم روشنایی صفحهدوره عادت ماهیانهسنجش اکسیژن خونصفحه نمایش همیشه روشن (Always On Display)قابلیت شخصی سازی واچ فیسقابلیت کنترل موسیقینظارت بر سطح استرسنمایش وضعیت آب و هوا | قابلیت پایش کیفیت خوابقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا |




