ساعت
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | روزمرهورزشی |
ابعاد قاب | 10.2 × 35 × 43 میلیمتر | 43.5*35*11.3 میلیمتر |
فرم صفحه | مستطیل | مستطیل |
جنس بدنه | فلز + پلاستیک PC | پلاستیک |
جنس بند | سیلیکون | سیلیکون |
صفحه نمایش رنگی | ||
نوع صفحه نمایش | IPS | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 1.57 اینچ | 1.6 اینچ |
حافظه داخلی | ||
قابلیت نصب سیم کارت | ||
قابلیت مکالمه | ||
فناوری های ارتباطی | بلوتوث | بلوتوث |
نسخه بلوتوث | 5 | 5 |
فناوری مکان یابی | ||
توضیحات سازگاری | سیستم عامل اندروید 5.0 به بالا، سیستم عامل iOS 10.0 به بالا | سازگار با سیستم عامل اندروید 6.0 و بالاتر، آیفون با سیستم عامل iOS 11.0 و بالاتر |
قابلیت پخش موسیقی | ||
حسگرها | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) | حسگر ضربان قلب 24 ساعته (Heart Rate)سنجش اکسیژن خون (Blood Oxygen)شتاب سنج (G-Sensor) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم یونی با ظرفیت 270 میلی آمپر ساعت | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 350 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | دارای کرنومتر و ماشین حسابدارای گواهینامه 5 ATM (مقاومت در برابر غوطه ور شدن در آب تا عمق 50 متر به مدت 10 دقیقه و مقاومت کامل در برابر گرد و غبار)عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا | دارای استاندارد IP68 (مقاومت در برابر رطوبت و آب 2ATM)عمر باتری در حالت استفاده معمولی تا 7 روزقابلیت کنترل موسیقیگام شمارنمایش وضعیت آب و هوا |
















