مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۸.۸×۷۶.۹×۱۶۴.۱ میلیمتر | 161.4*75.3*9.2 میلی متر | 160.5*75.1*7.8 میلی متر | ۸.۲×۶۹.۹×۱۵۲.۷ میلیمتر |
وزن | 203 گرم | 219.8 - 229.5 گرم | 193 گرم195 گرم | 179 گرم |
ساختار بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب جلو ساخته شده از شیشهقاب پشتی ساخته شده از چرم | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشهقاب جلو ساخته شده از شیشه | فریم ساخته شده از آلومینیومقاب پشت ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victusقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | ||||
صفحه نمايش لمسي | ||||
فناوري | AMOLED | LTPO AMOLED | AMOLED | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.67 اینچ | 6.73 اینچ | 6.67 اینچ | 6.28 اینچ |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ | 2712× 1220 | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
تراکم پيکسلي | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ | 522 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ | ۴۱۹ پیکسل بر اینچ |
محافظت | Gorilla Glass Victus | Xiaomi Shield Glass | - | Gorilla Glass Victus |
ساير قابليتها | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 1000 نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 800 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر: 3000 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 144 هرتز68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر 4000 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: ۱1۰۰ نیت |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 16 گیگ | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | MediaTek MT6893 Dimensity 1200 (6 nm) | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-A715 & 3x3.20 GHz Cortex-A715 & 4x2.20 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | - | 64 بيت |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G77 MC9 | Adreno 750 | Mali G615-MC6 | Adreno 730 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۶, ۲۸, ۳۲, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۶۶ |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | ۱, ۳, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ SA/NSA |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 or 6e (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE, LHDC | 5.2, A2DP, LE |
فنآوري مکانيابي | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1C+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), GLONASS | Yes, with A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (1), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 |
دوربين
دوربين | ||||
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | ||||
فلش | Dual LED | LED | LED | Dual LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)رزولوشن 1080x1920 و سرعت 30/60/120/240/480/960/1920 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps)رزولوشن 3240x7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (8k@30FPS)رزولوشن 4K و سرعت 120 فریم بر ثانیه(4K@120FPS)رزولوشن 4K و سرعت 24 فریم بر ثانیه(4K@24fps)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن 1080x1920و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960fps)رزولوشن 4K و سرعت 24 فریم بر ثانیه(4K@24fps)رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۷۲۰ و سرعت ۹۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۹۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن ۳۲۴۰ × ۷۶۸۰ و سرعت ۲۴ فریم بر ثانیه (۸k@۲۴FPS)رزولوشن ۷۲۰ × ۱۲۸۰ و سرعت ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۹۲۰FPS) |
ساير قابليتهاي دوربين | سنسور اول از نوع استاندارد با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی ۲۶ میلیمترسنسور دوم از نوع فوق عریض (ultra wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ و زاویه دید ۱۲۰ درجهسنسور سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و فاصله کانونی ۵۰ میلیمتر عکاسی حالت HDR عکاسی حالت پانوراماسه دوربین در قسمت پشت گوشی | ۱۰۸+۸+۵ مگاپیکسل | حسگر اول از نوع عریض(wide)با رزولوشن 50 مگاپیکسل،فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز،فوکوس خودکار لیزری،لرزشگیر اپتیکال، دریچه دیافراگم f/1.6 تا f/4.0حسگر چهارم از نوع اولترا واید(ultrawide) با رزولوشن 50 مگاپیکسل،فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز،1/2.51دریچه دیافراگم f/1.8حسگر دوم از نوع تله فوتو(tele photo) با رزولوشن 50 مگاپیکسل،فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز،لرزشگیر اپتیکال تصویر،بزرگنمایی اپتیکال 3.2 برابر،دریچه دیافراگم f/1.8حسگر سوم از نوع پریسکوپ تله فوتو(priscope tele photo) با رزولوشن 50مگاپیکسل،فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز،لرزشگیر اپتیکال تصویر،بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر،دریچه دیافراگم f/2.5 | دوربین اول از نوع واید(wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.7دوربین دوم از نوع تله فوتو(telephoto)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل و دریچه دیافراگم f/1.9دوربین سوم از نوع اولترا واید(ultrawide)، با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریجه دیافراگم f/2.2 | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن ۱۳ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۱۲ میلیمتر (Focal Length ۱۲mm)حسگر سوم از نوع تلهفوتو ماکرو (telephoto macro) با رزولوشن ۵ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴، فاصله کانونی لنز ۵۰ میلیمتر (Focal Length ۵۰mm)دارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۱۳+۵ مگاپیکسل |
دوربين سلفي | یک دوربین در قسمت جلو گوشی | سنسور با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۵ از نوع عریض | حسگر از نوع عریض(wide)، یا رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 | حسگر از نوع عریض(wide)، یا رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/2.0 | دارای حسگری با رزولوشن ۳۲ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | اندروید 14, HyperOS | اندروید 14, HyperOS | اندروید 12 ، MIUI 13 |
پشتيباني از زبان فارسي | ||||
منوي فارسي | ||||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)فشارسنج (Barometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)اثر انگشت زیر صفحه نمایش (under display, optical) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity)سرچ هوشمند (Circle to Search) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | ||||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۴۵۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)پشتیبانی از فناوری Quick Charge 4شارژ 100% در 33 دقیقهشارژ بی سیم 100% در 46 دقیقهشارژ معکوس 10 واتقابلیت شارژ سریع با توان 90 واتقابلیت شارژ سریع بی سیم با توان 80 وات | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ واتشارژ 100% در 45 دقیقه | پشتیانی از شارژ سریع بیسیم با توان 50 واتیشارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Reverse wireless charging ۱۰W)قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ واتقابلیت شارژ سریع نسخه 4 (Quick Charge 4.0) |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |