مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت | دو سيم کارت |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
ابعاد | ۸.۹×۷۵.۹×۱۶۳.۳ میلیمتر | 0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر | 160.8*75.2*8.3 میلی متر |
وزن | 193 گرم | 201 گرم | 195 گرم |
ساختار بدنه | دارای گواهینامه IP۵۳ مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آبقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass Victus | فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقهفریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب پشتی ساخته شده از چرمقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 7i |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | |||
صفحه نمايش لمسي | |||
فناوري | IPS LCD | IPS LCD | AMOLED |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.6 اینچ | 6.58 اینچ | - |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 1080 × 2408 | 2712× 1220 |
تراکم پيکسلي | ۳۹۹ پیکسل بر اینچ | 401 پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 7i |
ساير قابليتها | پشتیبانی از استاندارد HDR10توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتزشدت روشنایی در حالت عادی: ۴۵۰ نیت | شدت روشنایی در حالت عادی: 500 نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر: 3200 نیت |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | 128 گيگابايت | 512 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی |
پردازنده
تراشه | MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 (6 nm) | MediaTek MT8781 Helio G99 (6nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | Mali-G77 MC9 | Mali-G57 MC2 | Mali-G720 MC7 |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ HSPA با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۱۲|۷۰۰, ۱۷|۷۰۰, ۳۴|۲۱۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۳۹|۱۹۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ , ۱۷۰۰|۶۶ LTE-A | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱ | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
شبکه 5G | ۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۱, ۷۷, ۷۸ NSA | - | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
فنآوريهاي ارتباطي | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS | Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
فنآوري مکانيابي | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
درگاه ارتباطي | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
دوربين
دوربين | |||
رزولوشن عکس | ۶۴ مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتيک | |||
فلش | LED | LED | LED |
فيلمبرداري | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن 1080x1920و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960fps)رزولوشن 4K و سرعت 24 فریم بر ثانیه(4K@24fps) |
ساير قابليتهاي دوربين | دارای سه سنسور دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۶۴، ۸ و ۲ مگاپیکسلسنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۶۴ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۲۰ درجهسنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR | حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۵۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAFحسگر دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴حسگر سوم از نوع سنجش عمق (depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDRدارای سه حسگر دوربین | دوربینهایی با رزولوشن ۵۰+۲+۲ مگاپیکسل | حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچحسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل،دریچه دیافراگم f/1.5 |
دوربين سلفي | سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۵، اندازه سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) | دارای حسگری با رزولوشن ۵ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۵.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۱ Inch) | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
صدا
بلندگو | استريو | استريو | استريو |
جک 3.5 ميليمتري صدا |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سيستم عامل | اندروید 11 ، MIUI 12.5 | اندروید 12 ، MIUI 13 | اندروید 15 ، HyperOS 2 |
پشتيباني از زبان فارسي | |||
منوي فارسي | |||
قابليتهاي نرمافزاري | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا |
ساير مشخصات
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)طیف رنگ (Color Spectrum)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
باتري قابل تعويض | |||
مشخصات باتري | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت |
ساير قابليتها | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۶۷ وات | قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)شارژ 100% در 42 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 90 واتقابلیت شارژ سریع نسخه(Quick Charge 3+) |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |