دو سيم کارت | دو سيم کارت |
سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) |
۱۶۱.۸x۷۵.۳x۸.۹ میلیمتر | 160.8*75.2*8.3 میلی متر |
190 گرم | 195 گرم |
فریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 3 | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقهفریم ساخته شده از پلاستیکقاب پشت ساخته شده از پلاستیکقاب پشتی ساخته شده از چرمقاب جلو ساخته شده از شیشه با محافظت Gorilla Glass 7i |
| |
| |
IPS LCD | AMOLED |
6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
6.5 اینچ | - |
۱۰۸۰×۲۴۰۰ | 2712× 1220 |
۴۰۵ پیکسل بر اینچ | 446 پیکسل بر اینچ |
Corning Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 7i |
توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 90 هرتزشدت روشنایی در حالت حداکثر: 5۰۰ نیتشدت روشنایی در حالت عادی: 4۰۰ نیت | پشتیبانی از استاندارد HDR۱۰+توانایی ارائه نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز68B colorsپشتیبانی از فناوری Dolby Visionشدت روشنایی در حالت حداکثر: 3200 نیت |
128 گيگابايت | 512 گیگابایت |
6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| |
MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
64 بيت | - |
Mali-G57 MC2 | Mali-G720 MC7 |
2G , 3G , 4G , 5G | 2G , 3G , 4G , 5G |
GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
HSDPA ۸۰۰ / ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
LTE band ۱|۲۱۰۰, ۲|۱۹۰۰, ۳|۱۸۰۰, ۴|(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵|۸۵۰, ۷|۲۶۰۰, ۸|۹۰۰, ۲۰|۸۰۰, ۲۸|۷۰۰, ۳۸|۲۶۰۰, ۴۰|۲۳۰۰, ۴۱|۲۵۰۰ LTE-A با سرعت دانلود ۴۲.۲ مگابیت بر ثانیه و آپلود ۵.۷۶ مگابیت بر ثانیه | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 |
۱, ۳, ۷, ۸, ۲۰, ۲۸, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۶۶, ۷۷, ۷۸ | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Wi-Fi , بلوتوث , اینفرارد , GPS , رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , GPS , اینفرارد , NFC |
Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
5.1, A2DP, LE | 5.4/6.0, A2DP, LE, aptX HD |
Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5) |
USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| |
48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| |
Dual LED | LED |
رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰FPS) | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۱۲۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۴۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS)رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps)رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۶۰FPS)رزولوشن 1080x1920و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960fps)رزولوشن 4K و سرعت 24 فریم بر ثانیه(4K@24fps) |
دارای سه دوربین در پشت گوشی | دوربین ۴۸ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسل + ۲ مگاپیکسلدوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۴۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۲.۰ اینچ (Sensor Size ۱/۲.۰ Inch)دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro)، با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴دوربین سوم از نوع عمیق (Depth) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ | حسگر دوم از نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچحسگر اول از نوع عریض(wide)، با رزولوشن 50 مگاپیکسل،دریچه دیافراگم f/1.5 |
دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین ۸ مگاپیکسل دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۰ | دارای یک دوربین در جلو گوشی | دوربین با رزولوشن ۲۰ مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| استريو |
| |
Android | Android |
اندروید 11 ، MIUI 12 | اندروید 15 ، HyperOS 2 |
| |
| |
قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | قابليت نمايش اسناد مايکروسافت آفيس، قابليت نمايش فايلهاي متني PDF، برنامه ويرايش عکس، سرويسهاي گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي |
با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
| |
اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
| |
باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت ۶۰۰۰ میلیآمپرساعت |
قابلیت شارژ سریع باتری با توان ۱۸ وات | شارژر معکوس (Power Delivery ۳.۰)شارژ 100% در 42 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 90 واتقابلیت شارژ سریع نسخه(Quick Charge 3+) |
دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر | دفترچه راهنما، کابل شارژ، شارژر |